Alpinisme
 Les sommets prestigieux de la Vanoise, 
des Alpes Grées et d'ailleurs.

Tableau des tarifs honoraires guide 2026
Tarif des Courses montagne du Secteur Haute et Basse Maurienne
| Nom de la Course | Tarifs 2026 2 pers. max | Tarif 2026 Par pers. 3 pers | Tarif 2026 Par pers 4 pers. | 
| Pte de la Galise | 405 | 145 | 115 | 
| Gde Aig. Rousse VN sud | 450 | 165 | 130 | 
| Gde Aig. Rousse Pas du Bouquetin | 470 | 170 | |
| Gde Aig. Rousse sources Isère | 450 | 165 | 130 | 
| Cime du Carro, Dame de Carro | 510 | ||
| Levanna Occidentale | 405 | 145 | 115 | 
| Levanna par l’Arête de l’Aig. Persée | 510 | ||
| Levanna Centrale, Pilier SE | 990 | ||
| Traversée Levanna Centrale à Occidentale | 1200 | ||
| Traversée Carro-Evettes | 450 | 165 | 130 | 
| Arêtes du Mulinet | 990 | ||
| Pilier de Faudan voie Garden Party | 330 | ||
| Pte Francesetti | 405 | 145 | 115 | 
| Arêtes de Bonneval | 510 | ||
| Traversée Tonini / Piatou | 690 | ||
| Pte Tonini | 405 | 145 | 115 | 
| Gde Ciamarella VN Française | 650 | ||
| Gde Ciamarelle VN Italienne | 560 | ||
| Gde Ciamarella FN | 990 | ||
| Gde Ciamarella Arête est | 990 | ||
| Petite Ciamarella voie NO | 450 | 165 | 130 | 
| Petite Ciamarella voie NE | 450 | 165 | 130 | 
| Petite Ciamarella FN directe | 550 | ||
| Albaron par les Evettes | 450 | 165 | 130 | 
| Albaron par le Gd Fond | 450 | 165 | 130 | 
| Albaron en traversée | 480 | 175 | 135 | 
| Pointe de l’Ouillarse | 405 | 145 | 115 | 
| Traversée des Ouillarses | 560 | ||
| Pic Regaud | 510 | ||
| Bessanèse VN | 510 | ||
| Bessanèse traversée arête nord | 990 | ||
| Bessanèse Eperon Murari | 1100 | ||
| Pointe Marie | 405 | 145 | 115 | 
| Pte Marie, Arêtes Rousses | 510 | ||
| Ouille d’Arbéron | 450 | 165 | 130 | 
| Pte de la Roche Michèle FN | 510 | ||
| Charbonnel FN | 495 | 180 | |
| Rochemelon | 495 | ||
| Mean Martin par Pont de la Neige | 450 | 165 | 130 | 
| Méan Martin par la Femma | 405 | 145 | 115 | 
| Méan Martin Face Nord | 510 | ||
| Pointe de Ronce | 450 | 165 | 115 | 
| Pointe du Lamet | 450 | 165 | 115 | 
| Pointe du Lamet FN | 510 | ||
| Traversée Lamet Ronce | 510 | 180 | |
| Gd Roc Noir | 510 | 180 | |
| Arêtes du Chatelard | 510 | 180 | |
| Traversée Dom Jean Maurice Chatelard | 800 | ||
| Pointe de la Sana | 405 | 145 | 115 | 
| Pointe de la Sana FN | 510 | ||
| Dôme de Chasse Forêt | 450 | 165 | 130 | 
| Dôme de l’Arpont | 450 | 165 | 130 | 
| Glaciers Vanoise Traversée depuis Arpont | 540 | 200 | 170 | 
| Pointe de Labby | 450 | 165 | 130 | 
| Dent Parrachée VN | 495 | 180 | |
| Dent Parrachée FN | 990 | ||
| Traversée des Dôme Labby Genepy Arpont | 700 | ||
| Arête du Soleil | 580 | ||
| Traversée intégrale des glaciers de la Vanoise | 800 | ||
| Gde Casse VN Gds Couloirs | 750 | ||
| Gde Casse Couloir des Italiens | 1200 | ||
| Gd Chatelard voie Patrick | 405 | ||
| Gd Chatelard voie Tirelipompon | 405 | ||
| Râteau d’Aussois FS | 450 | ||
| Aig. Doran | 450 | ||
| AIg. Doran Face sud est | 495 | ||
| Pointe de l’Echelle VN | 450 | ||
| Pointe de l’Echelle arête N traversée | 495 | ||
| Pointe de l’Echelle Courte Echelle | 495 | ||
| Pointe de l’Observatoire arête O | 495 | ||
| Monolithe voie Pasquier | 230 | ||
| Pointe Ferrand | 450 | 165 | 130 | 
| Gd Cordonnier | 450 | ||
| Gd Bec d’Etache voie « mi piacce l’albicocca » | 650 | ||
| Arêtes des Rochers Cornus | 990 | ||
| Tour Germaine voie Boccalate | 450 | ||
| Arête Grise | 450 | ||
| Paroie des Militaires voie Albatros | 495 | ||
| Nom de la Course | 
 | 
 | 
 | 
| Croix des Têtes traversée | 495 | ||
| Croix des Têtes petit Pilier | 650 | ||
| Croix des Têtes Gd Pilier Seigneur | AD | ||
| Croix des Têtes Happy Birthday | AD | ||
| Croix des Têtes Dolce Vita | AD | ||
| Croix des Têtes Fête des Pères | 895 | ||
| Croix des Têtes voie d’Helena | 605 | ||
| Croix des Têtes voie Tout à fait Thierry | 540 | ||
| Croix des Têtes voie Les roros sont fatigués | 540 | ||
| Croix des Têtes voie Knikers Botter | 540 | ||
| Croix des Têtes voie Trafiquants d’ames | 540 | ||
| Pic de l’Etendard | 450 | ||
| Aig centrale d’Arves VN | 510 | ||
| Gd Galibier couloir de la Clappière | 510 | ||
| Classiques des autres massifs | 
 | 
 | 
 | 
| Mont Blanc (en deux jours) | 1300 | ||
| Mont Blanc (en trois jours) | 1600 | ||
| Dôme des Ecrins | 990 | ||
| Barre des Ecrins | 1300 | ||
| Mont Rose Pointe Dufour | 1600 | ||
| Mont Rose Pointe Gnifetti | 850 | ||
| Cervin (en trois jours) | 1800 | ||
| Gd Paradis | 810 | ||
| Gd Paradis FN | 1100 | ||
| Meige montée par les Enfetchorres et traversée | 1800 | ||
| Castor,Naso Liskam, Punta Gniffetti en 3 jours | 1800 | ||
| Traversée des Liskamm | 1400 | ||
| Mont Viso VN | 850 | ||
| Mont Viso Arête Est | 950 | 


